Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/439
Title: | Diseño y validación de pruebas parciales unificadas de las asignaturas de ciencias básicas para medición de competencias matemáticas |
Other Titles: | Design and validation of testing unified science subjects basic math skills for measuring |
Authors: | Moreno Jiménez, Yeimy Julieth Cubides, Pablo Andrés Olarte, Josué Montes Fajardo, Carlos Augusto Arcos, Gerardo Andrés Rincón, William Umar Tiusaba, Jenny Rocío Corporación Universitaria Iberoamericana |
Issue Date: | 11-Dec-2013 |
Abstract: | El presente escrito busca socializar el proceso y los resultados del proyecto de investigación, consistente en el diseño y validación de las pruebas unificadas, donde los docentes e investigadores pasaron de la construcción y aplicación – de forma empírica – de sus propias pruebas; sin someterlas a revisión, validación y estandarización, que permitiesen adelantar inferencias sólidas y científicas acerca de la competencias emergentes en matemáticas; a una ´construcción y aplicación de pruebas que permitiese identificar el proceso mismo de elaboración colegiada de la experiencia con elementos de carácter teórico y técnico tanto para el saber específico en matemáticas como para la validez de cada prueba, según los aportes la teoría de la medición y evaluación y los límites disciplinares del área específica de cada asignatura. |
Description: | 125 p. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/439 |
Appears in Collections: | BBH. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño y validación de pruebas parciales unificadas de las asignaturas de ciencias básicas para la medición de competencias matemáticas.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.